【 杉 丸 太 】 | 動向 | 一般材(直材) | 一般材(曲材) | |||
4m | 9cm下 | ○ | 382 | /本 | 183 | /本 |
10~13cm | ○ | 14,000 | 12,200 | |||
14~16cm | ○ | 15,200 | 12,000 | |||
18~22cm | △ | 11,600 | 10,400 | |||
24~28cm | △ | 13,600 | 11,500 | |||
30cm上 | ○ | 12,000 | 10,600 | |||
3m | 9cm下 | ○ | 109 | /本 | ||
10~13cm | △ | 14,000 | 12,800 | |||
14~16cm | ○ | 14,400 | 12,400 | |||
18~22cm | ○ | 14,500 | 10,500 | |||
24~28cm | ○ | 14,400 | 10,700 | |||
30cm上 | ○ | 12,800 | 10,900 | |||
2m | 14~28cm | − | - | - | ||
6m | 14cm | − | − | − | ||
16cm | ○ | 16,100 | 11,900 | |||
18~20cm | ○ | 18,000 | 12,100 | |||
【 桧 丸 太 】 | 一般材(直材) | 一般材(曲材) | ||||
4m | 9cm下 | ○ | 393 | /本 | ||
10~11cm | ○ | 12,000 | 11,500 | |||
12~13cm | ○ | 16,400 | 12,600 | |||
14cm | ○ | 17,500 | 15,400 | |||
16~18cm | ○ | 21,800 | 19,300 | |||
20~22cm | ○ | 19,500 | 17,800 | |||
3m | 10~13cm | ○ | 10,100 | 8,900 | ||
14cm | △ | 13,900 | ||||
16~18cm | △ | 17,800 | 14,600 | |||
20cm上 | ○ | 15,000 | 13,300 | |||
6m | 14cm | - | - | - | ||
16cm | - | - | - | |||
18cm | ○ | 24,600 | 21,100 | |||
20cm | ○ | 24,600 | 21,100 |
次回は、1月31日(水曜日)に市を開催いたします。
杉は3m造材をお勧めします。柱は4mがお勧めとなっています。
杉・桧共に、依然高い水準で強くなっています。
多量のご出材をよろしくお願い致します。
市況表を参考に造材にはご注意ください。
*立木買取いたします(土地込みでも可)***伐採・搬出承ります