【 杉 丸 太 】 | 動向 | 一般材(直材) | 一般材(曲材) | |||
4m | 9cm下 | ○ | 325 | /本 | 179 | /本 |
10~13cm | ○ | 12,200 | 10,000 | |||
14~16cm | ○ | 17,400 | 13,800 | |||
18~22cm | ○ | 13,500 | 12,400 | |||
24~28cm | ○ | 14,000 | 13,300 | |||
30cm上 | ○ | 13,500 | 12,300 | |||
3m | 9cm下 | ○ | 100 | /本 | ||
10~13cm | ○ | 12,700 | 10,900 | |||
14~16cm | ○ | 14,200 | 12,000 | |||
18~22cm | ○ | 14,700 | 11,500 | |||
24~28cm | ○ | 13,700 | 10,900 | |||
30cm上 | ○ | 13,000 | 10,900 | |||
2m | 14~28cm | − | - | - | ||
6m | 14cm | ○ | − | 10,000 | ||
16cm | ○ | 17,000 | 12,500 | |||
18~20cm | ○ | 18,000 | 10,000 | |||
【 桧 丸 太 】 | 一般材(直材) | 一般材(曲材) | ||||
4m | 9cm下 | ○ | 363 | /本 | ||
10~11cm | ○ | 11,400 | 10,100 | |||
12~13cm | ○ | 16,000 | 12,800 | |||
14cm | ○ | 17,500 | 15,100 | |||
16~18cm | ○ | 19,800 | 17,800 | |||
20~22cm | ○ | 17,800 | 16,500 | |||
3m | 10~13cm | ○ | 8,600 | 7,900 | ||
14cm | ○ | 13,300 | ||||
16~18cm | ○ | 17,000 | 14,900 | |||
20cm上 | ○ | 15,700 | 13,400 | |||
6m | 14cm | - | - | - | ||
16cm | - | - | - | |||
18cm | ○ | 24,600 | 21,100 | |||
20cm | ○ | 24,600 | 21,100 |
次回は、11月14日(火曜日)に市を開催いたします。
杉は4m柱材を中心に上昇しており、造材は4m造材をお勧めします。
前回比較で全体的に強くなっています。
多量のご出材をよろしくお願い致します。
市況表を参考に造材にはご注意ください。
*立木買取いたします(土地込みでも可)***伐採・搬出承ります